PRETURI SERVICII MEDICALE

| SERVICII | PRET IN LEI | |
|---|---|---|
| Analize specifice | Ex microscopic al secretiei vaginale | 80 |
| Culturi col pt ex bacteriologic | 85 | |
| Panel boli cu transmitere sexuala | 350 | |
| Ex citologic Babes-Papanicolau in mediu lichid | 130 | |
| Genotipare HPV | 430 | |
| Examen COBAS-HPV-detectie HPV high risk si citologie | 350 | |
| Examen imunohistochimic CINTEC 2PLUS | 400 | |
| Testare ADN chlamydia si nesseria sp din col | 275 | |
| Culturi col pentru antigen chlamydia | 60 | |
| Culturi col pentru ureaplasma-mycoplasma | 100 | |
| Ex histopatologic piese recoltate | 250-700, in functie de marimea si nr pieselor | |
| Ex imunohistochimic piese recoltate | 400-600 | |
| Preeclampsie PLGF | 390 | |
| Biopsie aspirativa endometru | 600 | |
| Biopsie col | 500 | |
| Calcul risc Dublu test FMF | 120 | |
| Colposcopie SMART | 500 | |
| Consultatie ginecologie | 400 | |
| Consultatie ginecologie estetica | 400 | |
| Consultatie infertilitate | 400 | |
| Consultatie medicina materno-fetala si sarcina cu risc crescut | 500 | |
| Consultatie obstetricala | 400 | |
| Consultatie senologica | 300 | |
| Control | 300 | |
| Cvadruplu test cu interpretare | 220 | |
| D-dimer | 80 | |
| Dozari hormonale | ||
| Dublu test Brahms-Kryptor cu calcul risc, conform ghidurilor de practica FMF UK | 260 | |
| Ecografie abdomino-pelvina
Sonoelastografie |
400
500 |
|
| Ecografie mamara cu integrare 3D | 400 | |
| Ecografie mamara unilaterala (post- mastectomie ) | 300 | |
| Ecografie monitorizare sarcina gemelara | 500 | |
| Ecografie morfologie fetala 3D-4D trim1 | 560 | |
| Ecografie morfologie fetala 3D-4D trim2 | 760 | |
| Ecografie morfologie fetala 3D-4D trim3 | 760 | |
| Ecografie pelviana ginecologica | 380 | |
| Ecografie tiroida | 280 | |
| Ecografie transvaginala | 400 | |
| Ecografie transvaginala monitorizare ovulatie( dupa stimulare ovariana ) | 380 | |
| Ecografie trim1 monitorizare sarcina | 440 | |
| Ecografie trim2 monitorizare sarcina | 440 | |
| Ecografie trim3 monitorizare sarcina | 440 | |
| Ex HP aspirat endometrial | 215 | |
| Examen Doppler monitorizare fetala | 320 | |
| Extractie dispozitiv intrauterin | 300 | |
| Histerosonografie | 1000 | |
| Imunofenotipare limfocitara-T,B,NK | 525 | |
| Insertie dispozitiv intrauterin | 400 | |
| Markeri tumorali | ||
| Punctie biopsie mamara sub ghidaj ecografic | ||
| Secretie mamara ex citologic | 50 | |
|
Triplu test cu interpretare |
150
|
|
| Interpretare analize | 200 | |
| Tratamente cu laser | ||
| Trat rejuvenare vaginala laser | 1000 / sedinta | |
| Vaporizare laser pt leziuni de col uterin | 1500 / sedinta | |
| Tratament laser incontinenta urinara
Excizie laser |
1000 /sedinta
1500 / sedinta |
|